Le Domaine des Sources à Salvetat sur Agout
Défiscalisation à Salvetat, Haut Languedoc. Résidence de Tourisme Classée ZRR "Le Domaine des Sources", le Tarif, les loyers
n° lot Type Surface Ter/balc Prix HT TVA Prix TTC Actes Prêt Loyer + Budget
121 T2 Cab 43.88 9.68 93684 18362 112046 3986 2350 3747 + 1312
125 T2 Cab 44.37 9.68 94495 18521 113016 4015 2370 3779 + 1323
127 T2 Cab 44.37 9.68 94495 18521 113016 4015 2370 3779 + 1323
129 T2 Cab 44.37 9.68 94495 18521 113016 4015 2370 3779 + 1323
218 T3 Cab 55.87 12.21 106153 20806 126959 4224 2602 4246 + 1486
310 T3 Cab 56.83 12.21 108091 21186 129277 4291 2649 4323 + 1513
315 T2 Cab 44.37 9.68 94495 18521 113016 4015 2370 3779 + 1323
411 T3 Cab 56.83 12.21 108091 21186 129277 4291 2649 4323 + 1513

Tarifs immobiliers
La Provision pour frais d'acquisiti1on comprend les frais de procuration et de registre de copropriété.

Loyers composés d'une partie numéraires et d'une partie (+) en sous forme de budget d'occupation. Loyers et budgets sont exprimés en HT (TVA à 5,50%)

Séjours avec occupation gratuite: utilisation du budget (bail commercial sur demande).

DAT: JUIN 2005.

Fiscalité : Résidence de Tourisme classée ZRR

Domaine des Sources

Salvetat - Haut Languedoc

Grille classable: la première colonne selon l'ordre initial; les autres en numérique, alphabétique, alphanumérique ou chronologique.

Non contractuel