loi Paul: n° de lot, Type, Niveau, Surface, Acté, Loyer/m, Livraison
Défiscaliser en Martinique, Résidence Ddier. Loi Paul ou Girardin
n° lot Type Niveau Surface bal./terr. Station Prix ¤ * Acté Loyer/m Livraison    
1.2 3 Rdc0 67.34 - park x 2 181.000 188.260 679 2004-06-30
3.55 1 Rdc0 38.56 - park x1 109.000 114.230 391 2004-12-31
3.57 3 Rdc0 67.34 - park x1 192.500 200.165 679 2004-12-31
3.58 3 Rdc0 67.34 - park x1 192.500 200.165 679 2004-12-31
3.60 1 Rdc0 38.56 - park x1 109.000 114.230 391 2004-12-31
3.62 2 Rdc1 51.20 - park x1 154.000 160.550 518 2004-12-31
3.65 2 Rdc1 51.20 - park x1 154.000 160.550 518 2004-12-31
3.67 1 Rdc2 38.56 - park x1 111.000 116.290 391 2004-12-31
3.71 2 Rdc2 51.20 - park x1 154.000 160.550 518 2004-12-31
3.74 3 Rdc3 67.34 - park x1 194.000 201.730 679 2004-12-31
3.75 3 Rdc3 67.34 - park x1 194.000 201.730 679 2004-12-31

* prix parking(s) inclus

Ce programme répond au régime fiscal de la Loi Paul favorable à l'investissement outre-mer

Grille classable : la première colonne selon l'ordre initial; les autres en numérique, alphabétique, alphanumérique ou chronologique.